設備用途:適用各種規格熱敏電阻溫度特性電阻值測試 | ||
工作位:10工位 | ||
具體參數及要求 | 基本功能要求 | 1、供電電源:220v50Hz,功率小于2000W |
2、溫度范圍:室溫+5℃~100℃ | ||
3、溫度控制精度:±0.2%; | ||
4、溫度均勻度≤0.2℃ | ||
5、電阻阻值測量范圍,0-20KΩ,精度1Ω | ||
6、工裝適合安裝各系列的熱敏電阻,被測電阻通過接線端子連接到設備上,每個端口有一根6毫米通孔插到硅油里 | ||
7、冷卻方式:壓縮空氣冷卻(可選) | ||
8、介質:高溫硅油(0-200℃),試機包含額定使用量硅油,另需多配1份額定量相同規格硅油備用。硅油是絕緣介質,適合準確測試電阻值。 | ||
9、加熱控溫方式:通過發熱管發熱,電機攪拌裝置攪拌,使整個溫槽溫度均勻,由高精度溫控儀通過四線PT100感溫,PID輸出控制加熱功率達到溫度控制,最低溫升降速率小于0.5℃/min | ||
10、箱體裝介質規格:容積約10升,開口不大于φ160 | ||
11、工作環境:5-45℃ / 25%-85%RH | ||
軟件需求 | 1、測試軟件:升溫速率0.5℃/min,自動記錄各工位在到達設置溫度后電阻值(當前溫度及對應電阻值),電阻值用掃描形式,配置一臺精密電阻測試儀,到達溫度后系統自動掃描各個工位的電阻值并記錄在軟件中,掃描頻率低于2秒。軟件可自動生成報表或描繪溫度電阻曲線圖。 | |
2、支持多溫度點設置自動完成操作(例:30℃-35℃-40℃-45℃-50℃-55℃-60℃) | ||
3、可設置自動升溫測試與手動測試 | ||
4、設備具有故障報警功能、測試完成后亮不同指示燈 | ||
5、設備具有漏點保護、欠壓保護安全裝置 | ||
6、軟件支持自動保存數據工作 | ||
7、可導出報告型式數據 | ||
8、電腦配置I3以上處理器/500G以上硬盤 |
設備用途:適用各種規格熱敏電阻溫度特性電阻值測試 | ||
工作位:10工位 | ||
具體參數及要求 | 基本功能要求 | 1、供電電源:220v50Hz,功率小于2000W |
2、溫度范圍:室溫+5℃~100℃ | ||
3、溫度控制精度:±0.2%; | ||
4、溫度均勻度≤0.2℃ | ||
5、電阻阻值測量范圍,0-20KΩ,精度1Ω | ||
6、工裝適合安裝各系列的熱敏電阻,被測電阻通過接線端子連接到設備上,每個端口有一根6毫米通孔插到硅油里 | ||
7、冷卻方式:壓縮空氣冷卻(可選) | ||
8、介質:高溫硅油(0-200℃),試機包含額定使用量硅油,另需多配1份額定量相同規格硅油備用。硅油是絕緣介質,適合準確測試電阻值。 | ||
9、加熱控溫方式:通過發熱管發熱,電機攪拌裝置攪拌,使整個溫槽溫度均勻,由高精度溫控儀通過四線PT100感溫,PID輸出控制加熱功率達到溫度控制,最低溫升降速率小于0.5℃/min | ||
10、箱體裝介質規格:容積約10升,開口不大于φ160 | ||
11、工作環境:5-45℃ / 25%-85%RH | ||
軟件需求 | 1、測試軟件:升溫速率0.5℃/min,自動記錄各工位在到達設置溫度后電阻值(當前溫度及對應電阻值),電阻值用掃描形式,配置一臺精密電阻測試儀,到達溫度后系統自動掃描各個工位的電阻值并記錄在軟件中,掃描頻率低于2秒。軟件可自動生成報表或描繪溫度電阻曲線圖。 | |
2、支持多溫度點設置自動完成操作(例:30℃-35℃-40℃-45℃-50℃-55℃-60℃) | ||
3、可設置自動升溫測試與手動測試 | ||
4、設備具有故障報警功能、測試完成后亮不同指示燈 | ||
5、設備具有漏點保護、欠壓保護安全裝置 | ||
6、軟件支持自動保存數據工作 | ||
7、可導出報告型式數據 | ||
8、電腦配置I3以上處理器/500G以上硬盤,win7系統 |
智品匯售后服務
設備售后政策:
*設備保修期:一年
*售后電話:4008166687
1、我司組建了一批有豐富經驗的現場工程師和高級技師,對設備出現的任何問題都能夠在最快的時間內做出反應,進行售后維護。
2、新產品交付一周內,我司售后技術部的工作人員會根據客戶提供的聯系方式和地址,到客戶所在地對設備進行安裝售后培訓工作。
3、所有有關于產品質量投訴,在1小時內經予答復,省內3~5小時、省外24~48小時內趕到現場,并根據投訴的情況確定處理措施,進行售后維護。
4、為更好的解決客戶的困難和疑慮,我司承諾所有維修人員隨叫隨到。
5、保質期內有關于產品質量引發的費用,由我司承擔。
6、保質期內由于貴方的使用不當,或者是自然環境造成的我方免費提供維修,維修所用的材料和配件均只收成本價。