HK3563B高壓電池內阻測試儀技術參數
產品特點
4.3寸 TFT真彩液晶顯示 最小分辨率0.1uΩ、10uV 最高支持800V電壓測試。
精度高,穩定性好,測試速度高達100次/秒
比較功能,支持多檔分選,數據保存
標配RS232(選配RS485)通訊接口,支持SCPI及Modebus(RTU)兩種通訊模式
標配Handler(I/O)工控接口,特別適合高速自動測試系統
型號 | HK3563 | HK3563A | HK3563B | |
最大輸入電壓 | 額定輸入電壓:60V | 額定輸入電壓:300V | 額定輸入電壓:600V(800V) | |
電阻測量量程 | 1mΩ(最大顯示3.1000mΩ,分辨率0.1μΩ)~1KΩ量程(最大顯示3100.0Ω,分辨率100mΩ),7檔切換 | |||
測量精度 | 10mΩ~1000Ω量程± 0.3%rdg.±3dgt.(EX.FAST時需加算±3dgt.,FAST/MEDIUM時需加算±2dgt.) | |||
電壓測量量程 | DC6V(分辨率10μV),DC60V(分辨率100μV),兩檔切換 | DC6V~DC60V~DC300V(分辨率1mV),三擋切換 | DC6V~DC60V~DC600V(分辨率1mV),三擋切換 | |
顯示 | 阻抗(31000),電壓(±600000).高亮度,超清晰TFT液晶顯示 | |||
采樣時間 | EX.FAST:8ms,FAST:15.5ms,MEDIUM:83ms,SLOW;288ms(上述為最快時間,具體視測試項目、電源頻率而定) | |||
全測量時間 | 響應時間+采樣時間(阻抗/電壓一起約1ms的響應時間僅供參考,具體視測試流程和被測物而定) | |||
比較器 | 判斷:HI/IN/LO(電壓,阻抗逐一獨立判斷),綜合判斷(PASS/FAIL.阻抗判斷結果和電壓判斷結果的AND運算),界面顯示,蜂鳴報警,外部I/O輸出,最大負載電壓30V,最大輸出電流100mA。 | |||
外部接口 | Handle I/O,RS-232C,USB | |||
電源 | AC:85-242V ,47~63Hz,15VA | |||
體積及重量 | 249W×103H×353D mm,3.5kg |
HK3563B高壓電池內阻測試儀
產品特點
4.3寸 TFT真彩液晶顯示 最小分辨率0.1uΩ、10uV 最高支持800V電壓測試。
精度高,穩定性好,測試速度高達100次/秒
比較功能,支持多檔分選,數據保存
標配RS232(選配RS485)通訊接口,支持SCPI及Modebus(RTU)兩種通訊模式
標配Handler(I/O)工控接口,特別適合高速自動測試系統
型號 | HK3563 | HK3563A | HK3563B | |
最大輸入電壓 | 額定輸入電壓:60V | 額定輸入電壓:300V | 額定輸入電壓:600V(800V) | |
電阻測量量程 | 1mΩ(最大顯示3.1000mΩ,分辨率0.1μΩ)~1KΩ量程(最大顯示3100.0Ω,分辨率100mΩ),7檔切換 | |||
測量精度 | 10mΩ~1000Ω量程± 0.3%rdg.±3dgt.(EX.FAST時需加算±3dgt.,FAST/MEDIUM時需加算±2dgt.) | |||
電壓測量量程 | DC6V(分辨率10μV),DC60V(分辨率100μV),兩檔切換 | DC6V~DC60V~DC300V(分辨率1mV),三擋切換 | DC6V~DC60V~DC600V(分辨率1mV),三擋切換 | |
顯示 | 阻抗(31000),電壓(±600000).高亮度,超清晰TFT液晶顯示 | |||
采樣時間 | EX.FAST:8ms,FAST:15.5ms,MEDIUM:83ms,SLOW;288ms(上述為最快時間,具體視測試項目、電源頻率而定) | |||
全測量時間 | 響應時間+采樣時間(阻抗/電壓一起約1ms的響應時間僅供參考,具體視測試流程和被測物而定) | |||
比較器 | 判斷:HI/IN/LO(電壓,阻抗逐一獨立判斷),綜合判斷(PASS/FAIL.阻抗判斷結果和電壓判斷結果的AND運算),界面顯示,蜂鳴報警,外部I/O輸出,最大負載電壓30V,最大輸出電流100mA。 | |||
外部接口 | Handle I/O,RS-232C,USB | |||
電源 | AC:85-242V ,47~63Hz,15VA | |||
體積及重量 | 249W×103H×353D mm,3.5kg |
智品匯售后服務
設備售后政策:
*設備保修期:一年
*售后電話:4008166687
1、我司組建了一批有豐富經驗的現場工程師和高級技師,對設備出現的任何問題都能夠在最快的時間內做出反應,進行售后維護。
2、新產品交付一周內,我司售后技術部的工作人員會根據客戶提供的聯系方式和地址,到客戶所在地對設備進行安裝售后培訓工作。
3、所有有關于產品質量投訴,在1小時內經予答復,省內3~5小時、省外24~48小時內趕到現場,并根據投訴的情況確定處理措施,進行售后維護。
4、為更好的解決客戶的困難和疑慮,我司承諾所有維修人員隨叫隨到。
5、保質期內有關于產品質量引發的費用,由我司承擔。
6、保質期內由于貴方的使用不當,或者是自然環境造成的我方免費提供維修,維修所用的材料和配件均只收成本價。